Edifício Itajuba Soul Park – MS Empreendimentos – Barra Velha (SC)

  • R$ 774.515
Metaverso Imobiliário Vender Em Construção
Rua Itajubá, 678 - Itajubá, Barra Velha - SC, Brasil, Barra Velha, Santa Catarina, Brasil
Metaverso Imobiliário Vender Em Construção
Rua Itajubá, 678 - Itajubá, Barra Velha - SC, Brasil, Barra Velha, Santa Catarina, Brasil
  • R$ 774.515

Visão Geral

  • Apartamento
  • Tipo de Imóvel
  • 2
  • Quarto
  • 1
  • Suite
  • 1
  • Garagem
  • 75,01
  • APT-SC-MSE-002
  • ID Imóvel

Descrição

Bem-vindo ao Apartamento Itajuba Soul Park, um empreendimento da MS Empreendimentos localizado em Barra Velha (SC), onde você pode viver em harmonia com a natureza e desfrutar de um estilo de vida moderno e sofisticado.

Com um alto padrão de acabamento, o MS Itajuba Soul Park possui uma infraestrutura moderna e uma arquitetura diferenciada. Sua fachada inovadora, iluminação e paisagismo foram cuidadosamente projetados para proporcionar bem-estar aos moradores e visitantes, sem esquecer da acessibilidade.

Idealizado por uma das maiores construtoras do Brasil, este empreendimento conta com 108 unidades distribuídas em 14 pavimentos. Sua localização privilegiada em Barra Velha oferece fácil acesso à BR 101 e está a poucos passos da praia, proporcionando a sensação de estar de férias o ano todo.

Os apartamentos do MS Itajuba Soul Park são construídos com materiais de alto padrão, oferecendo modernidade e infraestrutura de qualidade. As áreas privativas são espaçosas e contam com acabamentos como piso laminado nos quartos, piso porcelanato retificado nas demais áreas e rebaixo em gesso em todo o apartamento. Além disso, as unidades possuem esquadrias de alumínio branco, fechadura eletrônica na porta de entrada, infraestrutura para ar-condicionado e medidores individuais de água, gás e energia.

O empreendimento oferece uma variedade de espaços de lazer e conveniências. No salão de festas, você poderá celebrar momentos especiais com seus familiares e amigos. A piscina com prainha é perfeita para se refrescar e desfrutar de momentos de relaxamento. O pub inglês é um ambiente descontraído e aconchegante para curtir com os amigos. A sala de games é ideal para os amantes de jogos e diversão. A academia oferece equipamentos modernos para a prática de exercícios físicos. O coworking é um espaço inspirador para trabalhar e realizar suas tarefas profissionais. O espaço kids é dedicado aos pequenos, com brinquedos e diversão garantida. A praça zen é um local tranquilo para relaxar e meditar. O MS Training é um espaço exclusivo para atividades físicas. O playground é perfeito para as crianças se divertirem ao ar livre. O pet place é um espaço dedicado aos animais de estimação. A meia quadra poliesportiva é ideal para a prática de esportes. A praça de fogo oferece um ambiente aconchegante para momentos de convivência. Os dois quiosques são perfeitos para reuniões ao ar livre. E a praça de jogos é um espaço destinado a atividades recreativas.

Os apartamentos tipo 01 possuem três dormitórios, sendo um deles suíte. Além disso, possuem um banheiro social, um lavabo, cozinha, living, lavanderia e sacada com churrasqueira. Tudo foi pensado para proporcionar conforto, praticidade e segurança aos moradores.

No Itajuba Soul Park, você terá a oportunidade de viver em um ambiente que combina perfeitamente com seu estilo de vida.

Registro de Imóveis: R.8-34.809

Documentos do Imóvel

Catalogo_itajuba-soul-house

Tour Virtual 360°

Planta Chave

image

Descrição:

image

Descrição:

image

Descrição:

image

Descrição:

image

Descrição:

image

Descrição:

Sub Anúncios

Unidade Imóvel Valor Dormitório Suítes Tamanho (m²) Construção
Apartamento 1005 (Torre A) R$ 774.515 2 75
Apartamento 1006 (Torre A) R$ 740.388 2 72
Apartamento 1007 (Torre A) R$ 740.388 2 72
Apartamento 1008 (Torre A) R$ 774.515 2 75
Apartamento 103 Garden (Torre A) R$ 1.070.643 3 77
Apartamento 104 Garden (Torre A) R$ 843.041 2 77
Apartamento 105 Garden (Torre A) R$ 815.707 2 75
Apartamento 106 (Torre A) R$ 779.764 2 72
Apartamento 1101 (Torre A) R$ 816.478 2 78
Apartamento 1105 (Torre A) R$ 790.006 2 75
Apartamento 1106 (Torre A) R$ 755.195 2 72
Apartamento 1007 (Torre A) R$ 755.195 2 72
Apartamento 1108 (Torre A) R$ 790.006 2 75
Apartamento 1201 (Torre A) R$ 832.808 2 78
Apartamento 1204 (Torre A) R$ 832.808 2 75
Apartamento 1205 (Torre A) R$ 805.806 2 75
Apartamento 1207 (Torre A) R$ 770.299 2 72
Apartamento 1208 (Torre A) R$ 805.806 2 75
Apartamento 1301 (Torre A) R$ 849.464 2 78
Apartamento 1304 (Torre A) R$ 849.464 2 77
Apartamento 1306 (Torre A) R$ 785.705 2 72
Apartamento 1307 (Torre A) R$ 785.705 2 72
Apartamento 1308 (Torre A) R$ 821.922 2 75
Apartamento 1401 (Torre A) R$ 866.453 2 78
Apartamento 1404 (Torre A) R$ 866.453 2 77
Apartamento 1407 (Torre A) R$ 801.419 2 72
Apartamento 1408 (Torre A) R$ 838.360 2 75
Apartamento 202 (Torre A) R$ 896.466 3 99
Apartamento 203 (Torre A) R$ 896.466 3 99
Apartamento 204 (Torre A) R$ 681.827 2 77
Apartamento 205 (Torre A) R$ 659.720 2 75
Apartamento 206 (Torre A) R$ 630.651 2 72
Apartamento 207 (Torre A) R$ 630.651 2 72
Apartamento 208 (Torre A) R$ 659.720 2 75
Apartamento 301 (Torre A) R$ 695.742 2 78
Apartamento 303 (Torre A) R$ 914.761 3 99
Apartamento 304 (Torre A) R$ 695.742 2 77
Apartamento 305 (Torre A) R$ 673.184 2 75
Apartamento 306 (Torre A) R$ 643.521 2 72
Apartamento 307 (Torre A) R$ 643.521 2 72
Apartamento 308 (Torre A) R$ 673.184 2 75
Apartamento 401 (Torre A) R$ 709.941 2 78
Apartamento 403 (Torre A) R$ 933.430 3 99
Apartamento 405 (Torre A) R$ 686.923 2 75
Apartamento 407 (Torre A) R$ 656.654 2 72
Apartamento 408 (Torre A) R$ 686.923 2 75
Apartamento 501 (Torre A) R$ 724.429 2 78
Apartamento 503 (Torre A) R$ 952.480 3 99
Apartamento 504 (Torre A) R$ 724.429 2 77
Apartamento 508 (Torre A) R$ 700.941 2 75
Apartamento 601 (Torre A) R$ 739.214 2 78
Apartamento 604 (Torre A) R$ 939.214 2 77
Apartamento 605 (Torre A) R$ 715.246 2 75
Apartamento 607 (Torre A) R$ 683.730 2 72
Apartamento 608 (Torre A) R$ 715.246 2 75
Apartamento 704 (Torre A) R$ 754.300 2 77
Apartamento 705 (Torre A) R$ 729.843 2 75
Apartamento 706 (Torre A) R$ 697.684 2 72
Apartamento 708 (Torre A) R$ 729.843 2 75
Apartamento 801 (Torre A) R$ 769.386 2 75
Apartamento 804 (Torre A) R$ 769.386 2 77
Apartamento 805 (Torre A) R$ 744.440 2 75
Apartamento 806 (Torre A) R$ 711.638 2 72
Apartamento 807 (Torre A) R$ 711.638 2 72
Apartamento 901 (Torre A) R$ 784.773 2 78
Apartamento 905 (Torre A) R$ 759.329 2 75
Apartamento 906 (Torre A) R$ 725.870 2 72
Apartamento 907 (Torre A) R$ 725.870 2 72

Informação de Contato

Ver Anúncios

Informe-se Sobre este Imóvel

Agendar Visita

Tipo de Visita

Anúncios Similares

0 Comentário

Ordenar::
Deixe um Comentário

Deixe um Comentário

Compare listings

Comparar
Carlos Araujo
  • Carlos Araujo